Quantity: | |
---|---|
Openers
Bottle Openers
Iron
Eco-Friendly, Eco-Friendly, Durable
Fujian, China (Mainland)
EAST-WALL
YC70167
BOTTLE OPENER
40x25x4cm
WOOD+IRON
BUBBLE BAG+CLOSED INNER BOX, THEN 8PCS PER CARTON
8
42*27*37cm, 0.042cbm
1.6
3.6
Can be customized
DESCRIPTION | BOTTLE OPENER | |
PRODUCT SIZE | 140x25x4cm | |
MATERIALS | MDF+IRON | |
PACKING | BUBBLE BAG+CLOSED INNER BOX, THEN 8PCS PER CARTON | |
CTN PACK | 8 | |
Outer Carton Size | 42*27*37cm, 0.042cbm | |
N.W. (CTN) | 1.6 | |
G.W. (CTN) | 3.6 | |
Feature | Eco-Friendly, Durable | |
OEM/ODM | Welcome | |
LOGO | Can be customized | |
DELIVERY TIME | 50 days | |
PAYMENT TERMS | A. T/T B. LC at sight | |
LOGISTICS | A. By sea B. Express |
DESCRIPTION | BOTTLE OPENER | |
PRODUCT SIZE | 140x25x4cm | |
MATERIALS | MDF+IRON | |
PACKING | BUBBLE BAG+CLOSED INNER BOX, THEN 8PCS PER CARTON | |
CTN PACK | 8 | |
Outer Carton Size | 42*27*37cm, 0.042cbm | |
N.W. (CTN) | 1.6 | |
G.W. (CTN) | 3.6 | |
Feature | Eco-Friendly, Durable | |
OEM/ODM | Welcome | |
LOGO | Can be customized | |
DELIVERY TIME | 50 days | |
PAYMENT TERMS | A. T/T B. LC at sight | |
LOGISTICS | A. By sea B. Express |
Sign up for special offers and latest trends.