| Quantity: | |
|---|---|
Openers
Bottle Openers
Iron
Eco-Friendly, Eco-Friendly, Durable
Fujian, China (Mainland)
EAST-WALL
YC70166
BOTTLE OPENER
40.5x20.5x4cm
WOOD+IRON
BUBBLE BAG PER PC, THEN 8 PCS PER CARTON
8
42.5*22*37cm, 0.035cbm
1.92
3.92
Can be customized
| DESCRIPTION | BOTTLE OPENER | |
| PRODUCT SIZE | 40.5x20.5x4cm | |
| MATERIALS | MDF+IRON | |
| PACKING | BUBBLE BAG+CLOSED INNER BOX, THEN 8PCS PER CARTON | |
| CTN PACK | 8 | |
| Outer Carton Size | 42.5*22*37cm, 0.035cbm | |
| N.W. (CTN) | 1.92 | |
| G.W. (CTN) | 3.92 | |
| Feature | Eco-Friendly, Durable | |
| OEM/ODM | Welcome | |
| LOGO | Can be customized | |
| DELIVERY TIME | 50 days | |
| PAYMENT TERMS | A. T/T B. LC at sight | |
| LOGISTICS | A. By sea B. Express |
| DESCRIPTION | BOTTLE OPENER | |
| PRODUCT SIZE | 40.5x20.5x4cm | |
| MATERIALS | MDF+IRON | |
| PACKING | BUBBLE BAG+CLOSED INNER BOX, THEN 8PCS PER CARTON | |
| CTN PACK | 8 | |
| Outer Carton Size | 42.5*22*37cm, 0.035cbm | |
| N.W. (CTN) | 1.92 | |
| G.W. (CTN) | 3.92 | |
| Feature | Eco-Friendly, Durable | |
| OEM/ODM | Welcome | |
| LOGO | Can be customized | |
| DELIVERY TIME | 50 days | |
| PAYMENT TERMS | A. T/T B. LC at sight | |
| LOGISTICS | A. By sea B. Express |
Sign up for special offers and latest trends.