| Quantity: | |
|---|---|
Openers
Bottle Openers
Iron
Eco-Friendly
Fujian, China (Mainland)
East Wall
GB75086
BOTTLE OPENER
7x0.9x17.5cm
MDF+IRON+PAPER
BUBBLE BAG PER PC, THEN 24 PCS PER CARTON
24
22*17*19.5cm,0.007cbm
1.68
3.68
GB75086
| DESCRIPTION | BOTTLE OPENER |
| PRODUCT SIZE | 7x0.9x17.5cm |
| PACKING | BUBBLE BAG PER PC, THEN 24 PCS PER CARTON |
| OUTER CARTON SIZE | 22*17*19.5cm,0.007cbm |
| N.W.(CTN) | 1.68 |
| G.W.(CTN) | 3.68 |
| CTN PACK | 24 |
| MATERIALS | MDF+IRON+PAPER |
| Product number | GB75086 |
| OEM/ODM | Welcome |
| LOGO | Can be customized |
| DELIVERY TIME | 50 days |
| PAYMENT TERMS | A. T/T B. LC at sight |
| LOGISTICS | A. By sea B. Express |
| DESCRIPTION | BOTTLE OPENER |
| PRODUCT SIZE | 7x0.9x17.5cm |
| PACKING | BUBBLE BAG PER PC, THEN 24 PCS PER CARTON |
| OUTER CARTON SIZE | 22*17*19.5cm,0.007cbm |
| N.W.(CTN) | 1.68 |
| G.W.(CTN) | 3.68 |
| CTN PACK | 24 |
| MATERIALS | MDF+IRON+PAPER |
| Product number | GB75086 |
| OEM/ODM | Welcome |
| LOGO | Can be customized |
| DELIVERY TIME | 50 days |
| PAYMENT TERMS | A. T/T B. LC at sight |
| LOGISTICS | A. By sea B. Express |
Sign up for special offers and latest trends.